各实验室负责人:
2023年暑期临近,为落实学校实验室安全工作部署,加强实验室安全和疫情防控工作长期有效进行,依据学校发布的文件精神,各实验室要以坚持安全稳定为前提,落实各实验室安全责任人和实验操作人员的职责,强化底线思维和红线意识,强化安全风险防控和隐患排查治理,坚决防范遏制安全事故发生,学院现将有关工作布置如下:
一、提高政治站位,周密部署安全工作
各实验室要提高政治站位,强化使命和担当,深刻认识首都高校实验室安全工作的极端重要性。严格落实实验室负责人职责“谁主管,谁负责;谁使用,谁负责”的要求,切实履行安全工作责任,有序安排好安全隐患排查整治,安全教育及应急值班值守等各项工作,尤其对重点问题、重点部位和薄弱环节要制定严密的防范措施,严防各类实验室安全责任事故发生。
二、做好假期安全自查自纠,切实消除各类安全隐患
1.做好暑假期间安全巡查工作。实验室责任人应加强这一期间对实验室隐患进行“全过程、全要素、全覆盖”安全自查与隐患整改工作,各实验室请对照《高等学校实验室安全检查项目表(2023)》要求进行自查。
2.自查工作应突出重点,对易发生事故和产生不良影响的重点领域进行重点排查、重点整治。排查整治活动要关注实验室管理规章及操作规范是否遵守,危化品、压力容器、废弃物、高温高压等危险源管理是否规范等。对发现的安全隐患立整立改,不能立即整改的,做好防护措施,并制定整改方案,限期整改,严格落实闭环管理。
三、规范假期实验室管理,落实好实验室安全巡查监管
1.各实验室严格落实好假期实验室开放及值守工作。因学生毕业、科研需求需要开放的实验室,请各实验室安全责任人做好安全评估工作,并做好暑假安全巡查工作。实验室责任教师应按要求在值班时间内进行全院实验室安全巡查工作,并及时纠正不规范操作。实验室巡查学生也应按照值班日期,在每天早上10点和晚上8点进行巡查,并将巡查结果及时反馈到水环实验室群中。
2. 假期开放使用的实验室实行报备制度。各实验室应建立实验室准入人员台账,未经实验室安全责任人审批人员禁止进入实验室,未向学院提交审批表的实验室严禁私自开放。
3.假期开放的实验室需严格落实安全责任制。加强实验室安全责任人对本实验室日常巡查、监管、指导责任,加强对学生实验现场指导工作;规范实验人员安全教育与准入,做好实验项目风险评估,遵守实验室有关规定和操作规程,提高自身安全意识和防范能力,熟悉应急预案,做好应急措施;实验设备运行期间不得擅离职守;涉及危化品、气瓶、高温高压高速等危险性的实验必须保证2人同时在场。假期不开放的实验室,做好防火、防盗、落实好各类危险源管控措施,确保假期实验室安全。
四、暑假期间危险化学品管理工作
1.危险化学品采购。暑假期间采购危险化学品的实验室及个人务必于2023年6月29日前提交购买材料,提前做好购买审批手续。尤其是管 制类试剂提前审批,暑假期间管制类试剂假期集中办理时间为8月 1-3日。
2.危化品存储使用。暑假期间使用危险化学品的实验室及个人须根据有关法规及文件规定规范使用、存储,责任到人。落实管制类危险化学品双人双锁管理,如实记录台账。按月进行危化品清单整理、更新工作。
3.实验室危险废弃物处置。实验室危险废弃物处置工作正常运行, 可通过实验室与设备管理处微信公众号“北地实设”预约“环保管家” 即可。
五、做好应急值班,应急处置工作
严格落实好学院实验室检查值守,落实学院主体责任,确保任何时期实验室责任体系不空转。加强假期实验室日常巡查监管,发现问题及时整改。做好假期实验室突发事故应急预案及应急准备工作,如遇紧急状况,立即拨打学校报警电话(82321007),并向所属实验室安全责任人、学院实验室安全值班人员报告。
预祝假期愉快!
水资源与环境学院实验室安全管理小组
2023年06月29日
附件:
1.《水资源与环境学院2023年暑假实验室开放表》
2.《水资源与环境学院2023年暑假实验室安全巡查表》
3. 《水资源与环境学院2023年暑假实验室值班表》
附件1 2023年暑假实验室开放统计表
实验室安全负责人(签字): 填表人:杨逸云 时间: 2023 年 06 月 29 日
序号 | 实验室名称 | 实验室楼宇/房间号 | 安全等级 | 实验内容(化学/生物/机电等) | 责任教师 | 值班教师 | 联系手机 | 开放时间 | 开放事由 (毕业设计/科研项目/测试服务/参观交流/等) |
1 | 水资源数值模拟实验室-101 | 101 | 其他类 | C | 邵景力 | 邵景力 | 13501206296 | 7.3-8.22 | 科研项目 |
2 | 水质工程实验室-102 | 102 | 化学类 | B | 王鹤立 | 王鹤立 | 13240714275 | 7.3-8.22 | 科研项目 |
3 | 同位素水文地球化学实验室-103 | 103 | 化学类 | B | 王广才 | 廖福 | 18510336051 | 7.3-8.22 | 科研项目 |
4 | 包气带流体运移实验室-104 | 104 | 其他类 | C | 王旭升 | 王旭升、韩鹏飞 | 13718590051;18801323885; | 7.3-8.22 | 科研项目 |
5 | 环境化学实验室-105 | 105 | 化学类 | A | 刘菲 | 杨珊珊 | 18814090409 | 7.3-8.22 | 科研项目 |
6 | 环境化学实验室-106 | 106 | 化学类 | A | 薛强 | 薛强 | 13241770038 | 7.3-8.22 | 科研项目 |
7 | 环境化学实验室-107 | 107 | 化学类 | A | 薛强 | 薛强 | 13241770038 | 7.3-8.22 | 科研项目 |
8 | 水处理实验室-108-1 | 108-1 | 化学类 | A | 张宝刚 | 张宝刚 | 13810266109 | 7.3-8.22 | 科研项目 |
9 | 水处理实验室-108-2 | 108-2 | 化学类 | A | 杨琦 | 杨琦 | 15810903702 | 7.3-8.22 | 科研项目 |
10 | 水力学实验室-108-3 | 108-3 | 其他类 | C | 梁四海 | 梁四海 | 13681230066 | 7.3-8.22 | 科研项目 |
11 | 水分析测试平台 | 108-4 | 化学类 | A | 何伟 | 何伟 | 13051067904 | 7.3-8.22 | 科研项目 |
12 | 同位素水文地球化学实验室-110 | 110 | 化学类 | B | 周鹏鹏 | 廖福 | 18510336051 | 7.3-8.22 | 科研项目 |
13 | 环境化学实验室-111 | 111 | 化学类 | A | 刘菲 | 杨珊珊 | 18814090409 | 7.3-8.22 | 科研项目 |
14 | 环境化学实验室-112 | 112 | 化学类 | A | 刘菲 | 杨珊珊 | 18814090409 | 7.3-8.22 | 科研项目 |
15 | 温室气体与岩土作用-113 | 113 | 其他类 | A | 于青春 | 于青春 | 13521206676 | 7.3-8.22 | 科研项目 |
16 | 环境微生物实验室-114 | 114 | 化学类 | A | 郝春博 | 郝春博 | 18910292231 | 7.3-8.22 | 科研项目 |
17 | 地质灾害形成与预防实验室-115 | 115 | 机械类 | C | 文宝萍 | 张磊 | 13910716003 | 7.3-8.22 | 科研项目 |
18 | 环境化学实验室-117 | 117 | 化学类 | B | 刘菲 | 杨珊珊 | 18814090409 | 7.3-8.22 | 科研项目 |
19 | 水化学分析实验室-118 | 118 | 化学类 | A | 陈男 | 陈男 | 13621327736 | 7.3-8.22 | 本科教学+科研 |
20 | 水污染控制实验室-120 | 120 | 化学类 | A | 冯传平 | 冯传平 | 13801205306 | 7.3-8.22 | 科研 |
21 | 水质工程实验室-121-1 | 121-1 | 化学类 | A | 张焕祯 | 张佳 | 15801096032 | 7.3-8.22 | 科研 |
22 | 水质工程实验室-121-2 | 121-2 | 化学类 | A | 王鹤立 | 王鹤立 | 13240714275 | 7.3-8.22 | 科研 |
23 | 水文地球化学实验室-122 | 122 | 化学类 | A | 郭华明 | 高志鹏 | 15901251047 | 7.3-8.22 | 科研 |
24 | 水文地球化学实验室-123 | 123 | 化学类 | B | 郭华明 | 高志鹏 | 15901251047 | 7.3-8.22 | 科研 |
25 | 仪器分析实验室-101 | 101 | 化学类 | A | 冯传平 | 冯传平 | 13801205306 | 7.3-8.22 | 科研 |
26 | 固废与大气实验室-103 | 103 | 化学类 | A | 刘青松 | 刘青松 | 15801511002 | 7.3-8.22 | 科研 |
27 | 水处理实验室 | 平2 | 化学类 | C | 张宝刚 | 张宝刚 | 13810266109 | 7.3-8.22 | 科研 |
28 | 印刷厂平房22 | 平22 | 化学类 | B | 何江涛 | 何宝南 | 15652733592 | 7.3-8.22 | 科研 |
29 | 印刷厂平房23-1 | 平23-1 | 化学类 | C | 郭华明 | 高志鹏 | 15901251047 | 7.3-8.22 | 科研 |
30 | 印刷厂平房23-2 | 平23-2 | 化学类 | C | 冯传平 | 冯传平 | 13801205306 | 7.3-8.22 | 科研 |
31 | 印刷厂平房23-3 | 平23-3 | 化学类 | A | 张焕祯 | 张佳 | 15801096032 | 7.3-8.22 | 科研 |
32 | 印刷厂平房24 | 平24 | 环境化学 | A | 王广才 | 廖福 | 18510336051 | 7.3-8.22 | 科研项目 |
33 | 印刷厂平房27 | 平27 | 化学类 | A | 毕二平 | 王鹤立 | 13691105188 | 7.3-8.22 | 科研 |
34 | 印刷厂平房28 | 平28 | 其他类 | C级 | 王鹤立 | 王鹤立 | 13240714275 | 7.3-8.22 | 科研项目 |
35 | 印刷厂平房29 | 平29 | 化学类 | A | 张焕祯 | 张佳 | 15801096032 | 7.3-8.22 | 科研 |
36 | 印刷厂平房31 | 平31 | 化学类 | A | 刘明柱 | 刘明柱 | 13910298794 | 7.3-8.22 | 科研 |
37 | 印刷厂平房34 | 平34 | 化学类 | A | 杨逸云 | 杨逸云 | 15811108656 | 7.3-8.22 | 共享服务 |
38 | 印刷厂平房35 | 平35 | 化学类 | B | 毕二平 | 杨珊珊 | 18814090409 | 7.3-8.22 | 科研项目 |
39 | 印刷厂平房1 | 平1 | 化学类 | B | 张迪 | 张迪 | 18810869424 | 7.2-8.22 | 测试服务 |
40 | 惰性气瓶间 | 惰性气瓶间 | 气瓶间 | A | 杨逸云 | 杨逸云 | 15811108656 | 7.3-8.22 | 共享服务 |
41 | 可燃气瓶间 | 可燃气瓶间 | 气瓶间 | A | 杨逸云 | 杨逸云 | 15811108656 | 7.3-8.22 | 共享服务 |
注:1. 实验期间务必留人值守;涉及使用危化品、气瓶、高温高压高速等危险性的实验必须保证2人同时在场;
2. 若未填写此表,假期期间又私自使用实验室,安全责任自负;
附件2 2023年暑假实验室安全巡查值班表
实验室安全负责人(签字): 填表人:杨逸云 时间: 2023 年 06 月 29 日
序号 | 值守检查人员(教师) | 联系方式 | 时间 | 巡查学生1 | 联系方式 | 巡查学生2 | 联系方式 |
1 | 邵景力 | 13501206296 | 2023年7月3日 | 周妍 | 15901196319 | 冯家颖 | 18835198918 |
2 | 王鹤立 | 13240714275 | 2023年7月4日 | 熊珞尧 | 18990317941 | 王芮 | 18801096865 |
3 | 廖福 | 18510336051 | 2023年7月5日 | 潘金伟 | 15275339904 | 朱长春 | 13938609344 |
4 | 王旭升、韩鹏飞 | 13718590051;18801323885; | 2023年7月6日 | 朱长春 | 13938609344 | 陈一帆 | 15502277307 |
5 | 杨珊珊 | 18814090409 | 2023年7月7日 | 梁雪涛 | 18810056051 | 师登亮 | 15839122061 |
6 | 薛强 | 13241770038 | 2023年7月8日 | 陈晓睿 | 17323843431 | 白云飞 | 17710712802 |
7 | 薛强 | 13241770038 | 2023年7月9日 | 潘金伟 | 15275339904 | 胡云皓 | 13810962231 |
8 | 张宝刚 | 13810266109 | 2023年7月10日 | 潘金伟 | 15275339904 | 于娜 | 15024931263 |
9 | 杨琦 | 15810903702 | 2023年7月11日 | 潘金伟 | 15275339904 | 郭云涛 | 17513367108 |
10 | 梁四海 | 13681230066 | 2023年7月12日 | 陈子奇 | 15011266208 | 汪海双 | 18811084014 |
11 | 何伟 | 13051067904 | 2023年7月13日 | 陈以康 | 15210517501 | 史佳雨 | 15737620578 |
12 | 廖福 | 18510336051 | 2023年7月14日 | 明晓星 | 17691296697 | 王雨桐 | 13323380618 |
13 | 杨珊珊 | 18814090409 | 2023年7月15日 | 梁焱泓 | 13031030699 | 潘硕 | 18332022015 |
14 | 杨珊珊 | 18814090409 | 2023年7月16日 | 张庆浩 | 19862517981 | 褚宴佳 | 15690853929 |
15 | 于青春 | 13521206676 | 2023年7月17日 | 苏正旗 | 18234806896 | 梁焱泓 | 13031030699 |
16 | 郝春博 | 18910292231 | 2023年7月18日 | 刘摩西 | 17671349732 | 王含笑 | 13353721289 |
17 | 张磊 | 13910716003 | 2023年7月19日 | 龚弘怿 | 17333982104 | 仙雪 | 15901255119 |
18 | 杨珊珊 | 18814090409 | 2023年7月20日 | 梁钿 | 15630169359 | 张东升 | 15103230393 |
19 | 陈男 | 13621327736 | 2023年7月21日 | 李杰 | 15797954260 | 王雨桐 | 13323380618 |
20 | 冯传平 | 13801205306 | 2023年7月22日 | 周妍 | 15901196319 | 冯家颖 | 18835198918 |
21 | 张佳 | 15801096032 | 2023年7月23日 | 熊珞尧 | 18990317941 | 王芮 | 18801096865 |
22 | 王鹤立 | 13240714275 | 2023年7月24日 | 潘金伟 | 15275339904 | 朱长春 | 13938609344 |
23 | 高志鹏 | 15901251047 | 2023年7月25日 | 朱长春 | 13938609344 | 陈一帆 | 15502277307 |
24 | 高志鹏 | 15901251047 | 2023年7月26日 | 梁雪涛 | 18810056051 | 师登亮 | 15839122061 |
25 | 冯传平 | 13801205306 | 2023年7月27日 | 陈晓睿 | 17323843431 | 白云飞 | 17710712802 |
26 | 刘青松 | 15801511002 | 2023年7月28日 | 潘金伟 | 15275339904 | 胡云皓 | 13810962231 |
27 | 张宝刚 | 13810266109 | 2023年7月29日 | 潘金伟 | 15275339904 | 于娜 | 15024931263 |
28 | 何宝南 | 15652733592 | 2023年7月30日 | 潘金伟 | 15275339904 | 郭云涛 | 17513367108 |
29 | 高志鹏 | 15901251047 | 2023年7月31日 | 陈子奇 | 15011266208 | 汪海双 | 18811084014 |
30 | 冯传平 | 13801205306 | 2023年8月1日 | 陈以康 | 15210517501 | 史佳雨 | 15737620578 |
31 | 张佳 | 15801096032 | 2023年8月2日 | 明晓星 | 17691296697 | 余文婷 | 18770919613 |
32 | 廖福 | 18510336051 | 2023年8月3日 | 梁焱泓 | 13031030699 | 潘硕 | 18332022015 |
33 | 何宝南 | 15652733592 | 2023年8月4日 | 张庆浩 | 19862517981 | 褚宴佳 | 15690853929 |
34 | 王鹤立 | 13240714275 | 2023年8月5日 | 苏正旗 | 18234806896 | 梁焱泓 | 13031030699 |
35 | 张佳 | 15801096032 | 2023年8月6日 | 刘摩西 | 17671349732 | 王含笑 | 13353721289 |
36 | 刘明柱 | 13910298794 | 2023年8月7日 | 龚弘怿 | 17333982104 | 仙雪 | 15901255119 |
37 | 杨逸云 | 15811108656 | 2023年8月8日 | 梁钿 | 15630169359 | 张东升 | 15103230393 |
38 | 杨珊珊 | 18814090409 | 2023年8月9日 | 李杰 | 15797954260 | 余文婷 | 18770919613 |
39 | 张迪 | 18810869424 | 2023年8月10日 | 周妍 | 15901196319 | 冯家颖 | 18835198918 |
40 | 杨逸云 | 15811108656 | 2023年8月11日 | 熊珞尧 | 18990317941 | 王芮 | 18801096865 |
41 | 杨逸云 | 15811108656 | 2023年8月12日 | 潘金伟 | 15275339904 | 朱长春 | 13938609344 |
42 | 杨珊珊 | 18814090409 | 2023年8月13日 | 朱长春 | 13938609344 | 陈一帆 | 15502277307 |
43 | 张宝刚 | 13810266109 | 2023年8月14日 | 梁雪涛 | 18810056051 | 师登亮 | 15839122061 |
44 | 冯传平 | 13801205306 | 2023年8月15日 | 陈晓睿 | 17323843431 | 白云飞 | 17710712802 |
45 | 陈男 | 13621327736 | 2023年8月16日 | 潘金伟 | 15275339904 | 胡云皓 | 13810962231 |
46 | 高志鹏 | 15901251047 | 2023年8月17日 | 潘金伟 | 15275339904 | 于娜 | 15024931263 |
47 | 廖福 | 18510336051 | 2023年8月18日 | 潘金伟 | 15275339904 | 郭云涛 | 17513367108 |
48 | 张迪 | 18810869424 | 2023年8月19日 | 陈子奇 | 15011266208 | 汪海双 | 18811084014 |
49 | 杨逸云 | 15811108656 | 2023年8月20日 | 陈以康 | 15210517501 | 史佳雨 | 15737620578 |
50 | 何伟 | 13051067904 | 2023年8月21日 | 明晓星 | 17691296697 | 王雨桐 | 13323380618 |
注:1. 申请开放的实验室,需要填写至少1名实验室安全巡查学生。
2. 实验室安全巡查/值守时间,根据实验室安全巡查值班表安排,每天早、晚各巡查一次,并在水环实验室微信群中通报情况。
附件3
水资源与环境学院实验室2023年暑假值班表