水资源与环境学院2020级免推研究生拟录取名单公示
2019-09-27 发布:[水资源与环境学院]

水资源与环境学院2020级免推研究生拟录取名单公示如下:

 

序号 姓名 录取学院 录取专业代码 录取专业名称 研究方向码 复试成绩 备注
1 白云飞 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 01水文地球化学 82.60  
2 班加星 水资源与环境学院 083000 环境科学与工程 02土壤/地下水污染修复 94.42  
3 蔡其彤 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 05污染水文地质学 77.93  
4 陈正强 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 01水文地球化学 85.00  
5 崔来通 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 02地下水循环 80.87  
6 董佳成 水资源与环境学院 081500 水利工程 01水文学及水资源 87.20  
7 范文迪 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 05污染水文地质学 92.00  
8 胡翔宇 水资源与环境学院 081803 地质工程 05地质灾害防治理论与方法 80.60  
9 惠多 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 04生态水文地质 84.13  
10 居雯雯 水资源与环境学院 081500 水利工程 02地下水科学与工程 90.40  
11 李伦 水资源与环境学院 081500 水利工程 01水文学及水资源 89.80  
12 李润洁 水资源与环境学院 083000 环境科学与工程 02土壤/地下水污染修复 89.08 直博
13 李思梦 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 05污染水文地质学 86.73  
14 李彦芸 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 05污染水文地质学 86.20  
15 刘子榕 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 05污染水文地质学 86.87  
16 宋煜冰 水资源与环境学院 081803 地质工程 05地质灾害防治理论与方法 82.67  
17 孙楠 水资源与环境学院 083000 环境科学与工程 01水污染控制 88.58  
18 唐旭霖 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 02地下水循环 86.00 直博
19 田蕾 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 02地下水循环 86.40 直博
20 王飞 水资源与环境学院 083000 环境科学与工程 02土壤/地下水污染修复 88.67  
21 王琦 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 02地下水循环 83.13  
22 王芮 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 02地下水循环 88.00 直博
23 王诗语 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 05污染水文地质学 78.13  
24 王雪妍 水资源与环境学院 081803 地质工程 05地质灾害防治理论与方法 88.40  
25 王滢 水资源与环境学院 083000 环境科学与工程 01水污染控制 89.42  
26 王长远 水资源与环境学院 083000 环境科学与工程 01水污染控制 88.58  
27 魏雪纯 水资源与环境学院 083000 环境科学与工程 02土壤/地下水污染修复 87.58  
28 夏思琪 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 03地下水资源 88.73  
29 熊玲 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 05污染水文地质学 84.67  
30 宿俊杰 水资源与环境学院 083000 环境科学与工程 03环境污染监测与评价 88.83  
31 姚孟 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 02地下水循环 76.40  
32 张冬磊 水资源与环境学院 083000 环境科学与工程 02土壤/地下水污染修复 89.00 直博
33 张树煇 水资源与环境学院 083000 环境科学与工程 03污染环境监测与评价 89.58  
34 张旭航 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 05污染水文地质学 81.47  
35 章筱悦 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 04生态水文地质 83.60  

当前位置:首页 > 通知公告
水资源与环境学院2020级免推研究生拟录取名单公示
2019-09-27 发布:[水资源与环境学院]

水资源与环境学院2020级免推研究生拟录取名单公示如下:

 

序号 姓名 录取学院 录取专业代码 录取专业名称 研究方向码 复试成绩 备注
1 白云飞 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 01水文地球化学 82.60  
2 班加星 水资源与环境学院 083000 环境科学与工程 02土壤/地下水污染修复 94.42  
3 蔡其彤 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 05污染水文地质学 77.93  
4 陈正强 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 01水文地球化学 85.00  
5 崔来通 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 02地下水循环 80.87  
6 董佳成 水资源与环境学院 081500 水利工程 01水文学及水资源 87.20  
7 范文迪 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 05污染水文地质学 92.00  
8 胡翔宇 水资源与环境学院 081803 地质工程 05地质灾害防治理论与方法 80.60  
9 惠多 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 04生态水文地质 84.13  
10 居雯雯 水资源与环境学院 081500 水利工程 02地下水科学与工程 90.40  
11 李伦 水资源与环境学院 081500 水利工程 01水文学及水资源 89.80  
12 李润洁 水资源与环境学院 083000 环境科学与工程 02土壤/地下水污染修复 89.08 直博
13 李思梦 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 05污染水文地质学 86.73  
14 李彦芸 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 05污染水文地质学 86.20  
15 刘子榕 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 05污染水文地质学 86.87  
16 宋煜冰 水资源与环境学院 081803 地质工程 05地质灾害防治理论与方法 82.67  
17 孙楠 水资源与环境学院 083000 环境科学与工程 01水污染控制 88.58  
18 唐旭霖 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 02地下水循环 86.00 直博
19 田蕾 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 02地下水循环 86.40 直博
20 王飞 水资源与环境学院 083000 环境科学与工程 02土壤/地下水污染修复 88.67  
21 王琦 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 02地下水循环 83.13  
22 王芮 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 02地下水循环 88.00 直博
23 王诗语 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 05污染水文地质学 78.13  
24 王雪妍 水资源与环境学院 081803 地质工程 05地质灾害防治理论与方法 88.40  
25 王滢 水资源与环境学院 083000 环境科学与工程 01水污染控制 89.42  
26 王长远 水资源与环境学院 083000 环境科学与工程 01水污染控制 88.58  
27 魏雪纯 水资源与环境学院 083000 环境科学与工程 02土壤/地下水污染修复 87.58  
28 夏思琪 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 03地下水资源 88.73  
29 熊玲 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 05污染水文地质学 84.67  
30 宿俊杰 水资源与环境学院 083000 环境科学与工程 03环境污染监测与评价 88.83  
31 姚孟 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 02地下水循环 76.40  
32 张冬磊 水资源与环境学院 083000 环境科学与工程 02土壤/地下水污染修复 89.00 直博
33 张树煇 水资源与环境学院 083000 环境科学与工程 03污染环境监测与评价 89.58  
34 张旭航 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 05污染水文地质学 81.47  
35 章筱悦 水资源与环境学院 0709Z4 水文地质学 04生态水文地质 83.60