水资源与环境学院本科生保研资格公示
2015-09-19 发布:admin
 
    根据校发《关于2012级本科生推荐免试攻读硕士学位研究生工作的通知》,结合《水资源与环境学院2012级本科生免试推荐攻读硕士学位研究生实施细则》和《水资源与环境学院2015年推荐本科生免试攻读硕士学位暂行条例》,拟推荐以下26名同学免试攻读硕士学位研究生,现予以公示:
序号 专业 学号 姓名 学分积点 素质积点 保研积点 备注
1 环境工程 1005121102 马琳琳 3.66 0.65 4.31  
2 环境工程 1005121114 赵志红 3.58 0.49 4.07  
3 环境工程 1005121105 张稳 3.63 0.36 3.99  
4 环境工程 1005121128 黄福杨 3.47 0.39 3.86  
5 环境工程 1011121105 戴靖文 3.57 0.2 3.77  
 
1 水文与水资源工程 1005122110 胡一帆 3.7 1 4.7  
2 水文与水资源工程 1012121109 张皓月 3.4 1 4.4  
3 水文与水资源工程 1005123128 郑宇 3.81 0.55 4.36  
4 水文与水资源工程 1005122114 王业震 3.61 0.57 4.18  
5 水文与水资源工程 1005122113 马阔 3.54 0.64 4.18  
6 水文与水资源工程 1005122108 李晓萌 3.33 0.43 3.76  
7 水文与水资源工程 1001123302 游思琪 3.32 0.37 3.69  
 
1 地下水科学与工程 1005123112 张钰园 3.81 0.55 4.36  
2 地下水科学与工程 1005123205 李泓淼 3.42 0.89 4.31  
3 地下水科学与工程 1005123227 徐冲越 3.1 0.88 3.98  
4 地下水科学与工程 1005123101 张琳鑫 3.34 0.59 3.93  
5 地下水科学与工程 1004123209 王晖 3.55 0.3 3.85  
6 地下水科学与工程 1005123204 郭劲男 3.18 0.57 3.75  
7 地下水科学与工程 1005123217 潘晓圆 3.62 0.06 3.68  
8 地下水科学与工程 1005123103 张颖 3.36 0.31 3.67  
9 地下水科学与工程 1005123109 朱晓倩 3.22 0.41 3.63  
10 地下水科学与工程 1005123207 姜赫男 3.17 0.43 3.6  
11 地下水科学与工程 1005103226 廖福 3.25 0.31 3.56 退伍复学学生
12 地下水科学与工程 1005121125 倪鹏程 3.31 0.22 3.53 师范补偿名额
13 地下水科学与工程 1005123214 史福生 3.27 0.22 3.49  
14 地下水科学与工程 1005123203 张琳琳 3.02 0.45 3.47  
               
如有异议,请于9月20日上午10点前与常老师联系,办公地点教一楼213.电话82322271;
               
上述同学如想放弃保研资格,请在公示期内上报学院,学院将根据相关规定进行递补;保研名单正式确定后,将不再允许放弃保研资格。
               
            水资源与环境学院
            2015年9月18日
               
当前位置:首页 > 通知公告
水资源与环境学院本科生保研资格公示
2015-09-19 发布:admin
 
    根据校发《关于2012级本科生推荐免试攻读硕士学位研究生工作的通知》,结合《水资源与环境学院2012级本科生免试推荐攻读硕士学位研究生实施细则》和《水资源与环境学院2015年推荐本科生免试攻读硕士学位暂行条例》,拟推荐以下26名同学免试攻读硕士学位研究生,现予以公示:
序号 专业 学号 姓名 学分积点 素质积点 保研积点 备注
1 环境工程 1005121102 马琳琳 3.66 0.65 4.31  
2 环境工程 1005121114 赵志红 3.58 0.49 4.07  
3 环境工程 1005121105 张稳 3.63 0.36 3.99  
4 环境工程 1005121128 黄福杨 3.47 0.39 3.86  
5 环境工程 1011121105 戴靖文 3.57 0.2 3.77  
 
1 水文与水资源工程 1005122110 胡一帆 3.7 1 4.7  
2 水文与水资源工程 1012121109 张皓月 3.4 1 4.4  
3 水文与水资源工程 1005123128 郑宇 3.81 0.55 4.36  
4 水文与水资源工程 1005122114 王业震 3.61 0.57 4.18  
5 水文与水资源工程 1005122113 马阔 3.54 0.64 4.18  
6 水文与水资源工程 1005122108 李晓萌 3.33 0.43 3.76  
7 水文与水资源工程 1001123302 游思琪 3.32 0.37 3.69  
 
1 地下水科学与工程 1005123112 张钰园 3.81 0.55 4.36  
2 地下水科学与工程 1005123205 李泓淼 3.42 0.89 4.31  
3 地下水科学与工程 1005123227 徐冲越 3.1 0.88 3.98  
4 地下水科学与工程 1005123101 张琳鑫 3.34 0.59 3.93  
5 地下水科学与工程 1004123209 王晖 3.55 0.3 3.85  
6 地下水科学与工程 1005123204 郭劲男 3.18 0.57 3.75  
7 地下水科学与工程 1005123217 潘晓圆 3.62 0.06 3.68  
8 地下水科学与工程 1005123103 张颖 3.36 0.31 3.67  
9 地下水科学与工程 1005123109 朱晓倩 3.22 0.41 3.63  
10 地下水科学与工程 1005123207 姜赫男 3.17 0.43 3.6  
11 地下水科学与工程 1005103226 廖福 3.25 0.31 3.56 退伍复学学生
12 地下水科学与工程 1005121125 倪鹏程 3.31 0.22 3.53 师范补偿名额
13 地下水科学与工程 1005123214 史福生 3.27 0.22 3.49  
14 地下水科学与工程 1005123203 张琳琳 3.02 0.45 3.47  
               
如有异议,请于9月20日上午10点前与常老师联系,办公地点教一楼213.电话82322271;
               
上述同学如想放弃保研资格,请在公示期内上报学院,学院将根据相关规定进行递补;保研名单正式确定后,将不再允许放弃保研资格。
               
            水资源与环境学院
            2015年9月18日